En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,496
نتائج الفلتر
1,496
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4007 شركة الحمادي القابضة 2026-08-03 2026-08-16 2026-08-27 0.27
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-20 2
4012 شركة ثوب الأصيل 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-20 0.11
2283 شركة المطاحن الأولى 2026-08-02 2026-08-30 2026-09-16 1.79
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-08-02 2026-08-02 2026-08-18 0.0644
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة 2026-08-02 2026-08-24 2026-09-13 1
4323 شركة سمو العقارية 2026-08-02 2026-09-15 2026-09-29 0.5
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2026-08-02 2026-10-01 2026-10-15 4
7203 شركة علم 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-16 5
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2026-07-30 2026-08-06 2026-09-07 0.08
7200 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-12 1
4348 صندوق الخبير ريت 2026-07-30 2026-08-11 2026-10-21 0.105
2286 شركة المطاحن الرابعة 2026-07-30 2026-08-20 2026-09-03 0.13
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2026-07-30 2026-09-01 2026-09-15 0.5
4164 شركة النهدي الطبية 2026-07-29 2026-08-13 2026-08-26 2.6
7010 شركة الإتصالات السعودية 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-20 0.55
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-18 0.045
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2026-07-29 2026-08-11 2026-09-01 1.1
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-20 1.79
1030 البنك السعودي للإستثمار 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-17 0.4
1830 شركة لجام للرياضة 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-10 0.77
3010 شركة الأسمنت العربية 2026-07-27 2026-08-16 2026-08-30 0.5
4333 صندوق تعليم ريت 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-20 0.18
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-17 1.33
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-20 0.6
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-10 3.5
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2026-07-26 2026-08-06 2026-08-25 1
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2026-07-23 2026-08-04 2026-08-23 0.125
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2026-07-22 2026-07-30 2026-08-13 2.2
1140 بنك البلاد 2026-07-22 2026-07-30 2026-08-20 0.5
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2026-07-22 2026-09-06 2026-09-28 1
1060 البنك السعودي الأول 2026-07-21 2026-08-02 2026-08-13 1
1180 البنك الأهلي السعودي 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-10 1.15
1010 بنك الرياض 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-10 0.64
1150 مصرف الإنماء 2026-07-21 2026-08-03 2026-08-17 0.25
1080 البنك العربي الوطني 2026-07-20 2026-07-23 2026-08-04 0.65
1050 البنك السعودي الفرنسي 2026-07-20 2026-07-23 2026-08-11 0.57
4703 صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول 2026-07-19 2026-07-22 2026-08-19 0.34
4339 صندوق دراية ريت 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-13 0.1
7020 شركة إتحاد إتصالات 2026-07-19 2026-07-30 2026-08-19 1.4
4350 صندوق الإستثمار اريك ريت المتنوع 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-12 0.38
4350 صندوق الإستثمار اريك ريت المتنوع 2026-07-14 2025-07-28 2026-08-12 0.38
2282 شركة نقي للمياه 2026-07-12 2026-07-30 2026-08-09 1
2282 شركة نقي للمياه 2026-07-12 2026-07-30 2026-08-04 1
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2026-07-08 2026-07-09 لم يتم الإفصاح 0.19
2082 شركة أكوا باور 2026-07-08 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 0.46
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2026-07-01 2026-07-07 2026-07-16 0.19
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2026-07-01 2026-07-07 2026-07-16 0.32
4147 شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة 2026-06-23 2026-09-16 2026-10-05 0.23
7040 شركة إتحاد قو للإتصالات 2026-06-23 2026-09-02 2026-09-16 0.35