En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
1830 شركة لجام للرياضة 2021-11-07 2021-11-14 2021-11-25 0.78
4190 شركة جرير للتسويق 2021-11-04 2021-11-08 2021-11-17 2.05
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2021-10-31 2021-11-01 2021-11-14 0.0401
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2021-10-31 2021-11-04 2021-11-22 0.3518
2170 شركة اللجين 2021-10-31 2021-11-04 2021-11-18 1
4348 صندوق الخبير ريت 2021-10-31 2021-11-14 2021-12-26 0.125
4333 صندوق تعليم ريت 2021-10-25 2021-10-26 2021-11-09 0.12
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2021-10-24 2021-10-28 2021-11-15 0.7
7010 شركة الإتصالات السعودية 2021-10-21 2021-10-28 2021-11-18 1
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 2021-10-20 2021-11-11 2021-11-21 0.65
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2021-10-10 2021-10-12 2021-10-24 0.13
4320 شركة الأندلس العقارية 2021-10-10 2021-10-12 2021-10-24 0.25
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2021-10-05 2021-10-11 2021-11-10 0.2
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2021-10-03 2021-10-03 2021-10-14 0.0355
4339 صندوق دراية ريت 2021-10-03 2021-10-17 2021-11-14 0.18
4346 صندوق ميفك ريت 2021-09-30 2021-10-14 2021-11-11 0.05
4292 شركة عطاء التعليمية 2021-09-29 2021-11-07 2021-11-21 1
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2021-09-27 2021-09-30 2021-10-21 0.1625
6016 شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة 2021-09-22 2021-09-30 2021-10-14 3.2
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2021-09-22 2021-09-30 2021-10-14 0.5
3002 شركة أسمنت نجران 2021-09-22 2021-10-03 2021-10-17 0.75
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2021-09-21 2021-10-05 2021-10-24 1
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2021-09-16 2021-09-20 2021-10-06 0.51
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 2021-09-09 2021-09-19 2021-10-04 0.3
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2021-09-08 2021-09-13 2021-09-27 0.75
3092 شركة أسمنت الرياض 2021-09-08 2021-09-16 2021-10-03 1
4324 شركة بنان العقارية 2021-09-08 2021-10-20 2021-11-04 0.25
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2021-08-31 2021-08-31 2021-09-13 0.0165
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2021-08-29 2021-09-09 2021-09-22 2
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2021-08-22 2021-08-26 2021-09-21 0.2
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2021-08-22 2021-09-01 2021-09-20 0.6
3040 شركة أسمنت القصيم 2021-08-18 2021-08-22 2021-09-07 1
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2021-08-17 2021-08-22 2021-09-02 1.75
3010 شركة الأسمنت العربية 2021-08-16 2021-08-18 2021-09-06 1.25
4323 شركة سمو العقارية 2021-08-16 2021-09-26 2021-10-14 0.5
4330 صندوق الرياض ريت 2021-08-15 2021-08-22 2021-09-12 0.27
4161 شركة بن داود القابضة 2021-08-15 2021-08-26 2021-09-05 1.25
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2021-08-15 2021-10-06 2021-10-24 1.5
3003 شركة أسمنت المدينة 2021-08-12 2021-08-19 2021-09-02 0.75
2190 شركة البنى التحتية المستدامة القابضة 2021-08-12 2021-11-03 2021-11-23 0.4
4190 شركة جرير للتسويق 2021-08-11 2021-08-16 2021-08-25 1.4
1180 البنك الأهلي السعودي 2021-08-09 2021-08-12 2021-08-23 0.65
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2021-08-08 2021-08-12 2021-08-30 0.7
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2021-08-08 2021-08-15 2021-09-01 0.3518
1830 شركة لجام للرياضة 2021-08-08 2021-08-15 2021-08-26 0.45
4340 صندوق الراجحي ريت 2021-08-05 2021-08-10 2021-08-26 0.28
1302 شركة بوان 2021-08-05 2021-08-19 2021-09-01 0.75
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2021-08-05 2021-09-16 2021-10-05 0.5
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 2021-08-04 2021-08-10 2021-08-24 0.25
1020 بنك الجزيرة 2021-08-03 2021-08-09 2021-08-23 0.35