En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,496
نتائج الفلتر
1,496
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2026-03-04 2026-03-24 2026-04-07 0.5
4323 شركة سمو العقارية 2026-03-04 2026-05-10 2026-05-21 0.5
5110 الشركة السعودية للطاقة 2026-03-03 2026-05-05 2026-06-01 0.7
4150 شركة الرياض للتعمير 2026-03-03 2026-05-13 2026-06-01 0.25
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2026-03-02 2026-03-15 2026-03-29 0.125
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2026-03-02 2026-04-22 2026-05-04 2.3
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2026-03-02 2026-04-29 2026-05-17 0.25
4090 شركة طيبة للإستثمار 2026-03-02 2026-05-10 2026-05-21 0.65
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-03-01 2026-03-01 2026-03-24 0.0278
7203 شركة علم 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-16 4.5
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-30 3.5
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2026-03-01 2026-03-12 2026-04-06 1
2040 شركة الخزف السعودي 2026-03-01 2026-03-31 2026-04-14 0.5
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 2026-03-01 2026-05-04 2026-05-14 1.125
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2026-03-01 2026-05-10 2026-05-21 0.08
2288 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 2026-03-01 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 0.16
6070 شركة الجوف الزراعية 2026-02-26 2026-03-16 لم يتم الإفصاح 0.35
4334 صندوق المعذر ريت 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-10 0.34
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2026-02-24 2026-03-01 2026-03-15 2
2083 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-31 1.8
4009 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2026-02-24 2026-07-07 2026-07-23 0.5
1060 البنك السعودي الأول 2026-02-23 2026-04-21 2026-05-11 1
2200 الشركة العربية للأنابيب 2026-02-23 2026-06-22 2026-07-12 0.17
4012 شركة ثوب الأصيل 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-05 0.1
1830 شركة لجام للرياضة 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-10 0.93
4005 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 2026-02-18 2026-05-04 2026-05-17 3
7010 شركة الإتصالات السعودية 2026-02-17 2026-02-23 2026-03-12 0.55
3040 شركة أسمنت القصيم 2026-02-17 2026-04-01 2026-04-20 0.8
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2026-02-16 2026-02-19 2026-03-10 8
7020 شركة إتحاد إتصالات 2026-02-16 2026-02-24 2026-03-09 1.6
3020 شركة أسمنت اليمامة 2026-02-16 2026-04-13 2026-05-03 1
7202 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2026-02-16 2026-05-19 2026-06-11 8
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2026-02-15 2026-02-19 2026-03-09 1.31
1835 شركة تمكين للموارد البشرية 2026-02-15 2026-02-19 2026-03-09 1.15
3010 شركة الأسمنت العربية 2026-02-15 2026-04-15 2026-04-30 1
3030 شركة الأسمنت السعودية 2026-02-15 2026-04-29 2026-05-11 0.8
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2026-02-11 2026-04-01 2026-04-16 1.89
6019 شركة المسار الشامل للتعليم 2026-02-11 2026-05-06 2026-05-20 0.7324
7030 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 2026-02-11 2026-06-30 2026-07-21 0.5
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2026-02-09 2026-02-17 2026-03-08 1
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2026-02-09 2026-05-07 2026-05-20 0.09
4702 صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول 2026-02-08 2026-02-11 2026-02-25 0.35
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2026-02-08 2026-04-13 2026-04-30 3.5
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-24 0.16
4333 صندوق تعليم ريت 2026-02-04 2026-02-05 2026-03-02 0.17
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2026-02-04 2026-02-10 2026-02-25 0.63
1140 بنك البلاد 2026-02-04 2026-05-05 2026-06-04 0.55
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2026-02-02 2026-02-08 2026-03-05 0.2
1010 بنك الرياض 2026-02-02 2026-04-05 2026-04-16 0.55
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-02-01 2026-02-01 2026-02-17 0.0557