En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
8012 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 2025-04-06 2025-06-16 2025-07-06 0.3
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-04-03 2025-04-06 2025-04-22 0.026
7200 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2025-04-03 2025-04-09 2025-04-23 3.2
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2025-04-03 2025-04-10 2025-04-24 0.08
8250 مجموعة الخليج للتأمين 2025-04-03 2025-05-29 2025-06-25 1.2
2287 الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي 2025-04-03 2025-06-25 2025-07-09 0.5
1833 شركة الموارد للقوى البشرية 2025-03-27 2025-04-10 2025-04-21 1.25
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2025-03-27 2025-06-18 2025-07-01 0.7
1835 شركة تمكين للموارد البشرية 2025-03-27 2025-06-25 2025-07-06 2.08
1834 الشركة السعودية لحلول القوى البشرية 2025-03-26 2025-04-07 2025-04-20 0.13
3090 شركة أسمنت تبوك 2025-03-26 2025-04-15 2025-04-27 0.25
6014 شركة الآمار الغذائية 2025-03-25 2025-04-13 2025-04-29 0.6
4330 صندوق الرياض ريت 2025-03-25 2025-04-07 2025-04-24 0.16
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2025-03-25 2025-04-08 2025-04-23 0.11
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2025-03-25 2025-04-20 2025-05-08 1
4190 شركة جرير للتسويق 2025-03-24 2025-04-07 2025-04-16 0.23
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة 2025-03-24 2025-04-10 2025-04-29 1.15
4009 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2025-03-24 2025-07-08 2025-07-23 0.5
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 2025-03-23 2025-03-27 2025-04-22 1
4320 شركة الأندلس العقارية 2025-03-23 2025-04-15 2025-04-29 0.25
4143 شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية 2025-03-23 2025-06-25 2025-07-13 1.6
3007 شركة زهرة الواحة للتجارة 2025-03-20 2025-06-04 2025-06-19 0.45
3040 شركة أسمنت القصيم 2025-03-19 2025-03-20 2025-04-15 0.8
4090 شركة طيبة للإستثمار 2025-03-19 2025-05-13 2025-05-29 0.75
2285 شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية 2025-03-19 2025-06-02 2025-06-17 0.59
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2025-03-19 2025-06-29 2025-07-17 1
4031 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 2025-03-18 2025-03-25 2025-04-17 1
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2025-03-18 2025-04-06 2025-04-20 0.5
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2025-03-18 2025-05-11 2025-05-25 0.05
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2025-03-17 2025-03-19 2025-04-10 9
4335 صندوق مشاركة ريت 2025-03-17 2025-03-24 2025-04-23 0.14
4148 شركة الوسائل الصناعية 2025-03-17 2025-04-28 2025-05-12 0.05
4161 شركة بن داود القابضة 2025-03-17 2025-05-15 2025-05-29 0.1
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2025-03-17 2025-05-22 2025-06-15 1
2081 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2025-03-17 2025-05-25 2025-06-19 1.5
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-06-12 2025-06-26 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-07-31 2025-08-14 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-10-01 2025-10-16 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-12-31 2026-01-15 0.07
2283 شركة المطاحن الأولى 2025-03-13 2025-04-07 2025-04-22 1.29
1212 مجموعة أسترا الصناعية 2025-03-13 2025-04-20 2025-04-29 3
2381 شركة الحفر العربية 2025-03-12 2025-03-13 2025-04-08 1.35
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2025-03-12 2025-03-16 2025-03-26 0.59
4321 شركة المراكز العربية 2025-03-11 2025-03-12 2025-04-06 0.375
4164 شركة النهدي الطبية 2025-03-10 2025-03-17 2025-03-25 3
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2025-03-10 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 2
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2025-03-09 2025-03-20 2025-04-13 0.125
2286 شركة المطاحن الرابعة 2025-03-09 2025-03-24 لم يتم الإفصاح 0.11
4323 شركة سمو العقارية 2025-03-09 2025-04-17 2025-05-01 0.5
4051 شركة باعظيم التجارية 2025-03-06 2025-04-09 2025-04-27 0.11