En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4165 شركة الماجد للعود 2025-03-06 2025-05-05 2025-05-22 4
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 2025-03-06 2025-05-19 2025-06-11 1.5
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2025-03-05 2025-03-10 2025-03-26 0.23
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2025-03-05 2025-03-18 2025-04-07 3
5110 الشركة السعودية للطاقة 2025-03-05 2025-05-13 2025-05-29 0.7
2288 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 2025-03-05 2025-06-01 2025-06-15 0.25
4017 شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه 2025-03-05 2025-06-25 2025-07-16 0.3
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2025-03-04 2025-03-17 2025-03-26 0.3312
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2025-03-04 2025-04-30 2025-05-15 1
4007 شركة الحمادي القابضة 2025-03-02 2025-03-02 2025-03-16 0.35
4012 شركة ثوب الأصيل 2025-03-02 2025-03-03 2025-03-13 0.1
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-03-02 2025-03-03 2025-03-19 0.027
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2025-03-02 2025-05-04 2025-05-15 0.11
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2025-03-02 2025-05-07 2025-05-19 3.35
7203 شركة علم 2025-02-27 2025-03-06 2025-03-17 4
2200 الشركة العربية للأنابيب 2025-02-27 2025-06-03 2025-06-26 0.15
7010 شركة الإتصالات السعودية 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-24 0.55
6070 شركة الجوف الزراعية 2025-02-26 2025-04-15 2025-04-30 0.5
7010 شركة الإتصالات السعودية 2025-02-26 2025-05-13 2025-06-02 2
4018 شركة الموسى الصحية 2025-02-26 2025-05-20 2025-05-29 1
4334 صندوق المعذر ريت 2025-02-25 2025-03-03 2025-03-12 0.34
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2025-02-25 2025-03-04 2025-03-17 1.46
4150 شركة الرياض للتعمير 2025-02-25 2025-05-08 2025-05-25 0.25
2382 شركة أديس القابضة 2025-02-24 2025-03-10 2025-03-24 0.22
1322 شركة المصانع الكبرى للتعدين 2025-02-24 2025-03-10 2025-03-23 1.18
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-18 1.33
7020 شركة إتحاد إتصالات 2025-02-19 2025-03-20 2025-04-09 1.3
3020 شركة أسمنت اليمامة 2025-02-19 2025-04-14 2025-05-04 1
3010 شركة الأسمنت العربية 2025-02-19 2025-04-27 2025-05-15 0.75
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2025-02-18 2025-02-24 2025-03-23 0.2
7030 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 2025-02-18 2025-04-24 2025-05-15 0.5
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2025-02-17 2025-04-16 2025-04-30 3.08
7202 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2025-02-17 2025-05-06 2025-05-27 10
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2025-02-16 2025-02-20 2025-03-10 1.23
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2025-02-12 2025-05-07 2025-05-28 0.0569
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2025-02-11 2025-02-16 2025-02-25 0.23
1030 البنك السعودي للإستثمار 2025-02-11 2025-02-20 2025-03-04 0.4
4702 صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول 2025-02-10 2025-02-13 2025-02-24 0.27
4144 شركة رؤوم التجارية 2025-02-10 2025-02-18 2025-02-27 0.75
1830 شركة لجام للرياضة 2025-02-10 2025-02-20 2025-03-05 1.18
1080 البنك العربي الوطني 2025-02-05 2025-02-09 2025-02-19 0.65
1060 البنك السعودي الأول 2025-02-05 2025-04-30 2025-05-19 1
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-02-04 2025-02-04 2025-02-20 0.054
3030 شركة الأسمنت السعودية 2025-02-04 2025-04-30 2025-05-12 1.5
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2025-02-03 2025-02-10 2025-02-25 0.63
1010 بنك الرياض 2025-02-03 2025-04-13 2025-04-24 0.9
4348 صندوق الخبير ريت 2025-01-30 2025-02-11 2025-04-10 0.105
1050 البنك السعودي الفرنسي 2025-01-30 2025-05-14 2025-05-29 0.5
4340 صندوق الراجحي ريت 2025-01-29 2025-02-06 2025-02-27 0.14
1180 البنك الأهلي السعودي 2025-01-29 2025-02-09 2025-02-24 1