En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
1120 مصرف الراجحي 2025-01-29 2025-04-13 2025-04-24 1.46
1150 مصرف الإنماء 2025-01-29 2025-04-24 2025-05-08 0.3
4703 صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول 2025-01-26 2025-01-30 2025-02-27 0.19
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2025-01-23 2025-01-23 2025-02-06 0.21
4339 صندوق دراية ريت 2025-01-22 2025-01-30 2025-03-16 0.084
4333 صندوق تعليم ريت 2025-01-21 2025-01-22 2025-02-16 0.16
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 2025-01-21 2025-02-27 2025-03-13 1.5
3092 شركة أسمنت الرياض 2025-01-21 2025-04-17 2025-04-29 1.25
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2025-01-15 2025-01-26 2025-02-27 0.08
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2025-01-02 2025-01-07 2025-01-20 0.17
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2025-01-02 2025-01-07 2025-01-20 0.32
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-01-01 2025-01-01 2025-01-19 0.008
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2024-12-30 2025-02-25 2025-03-16 1
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2024-12-26 2024-12-31 2025-02-27 0.125
1304 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 2024-12-26 2025-03-04 2025-03-24 0.5
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 2024-12-23 2025-05-05 2025-05-15 2
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2024-12-22 2025-02-04 2025-02-17 3
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2024-12-22 2025-02-11 2025-03-04 1.7
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2024-12-19 2024-12-23 2024-12-31 5
4081 شركة النايفات للتمويل 2024-12-19 2024-12-31 2025-01-13 0.5
2280 شركة المراعي 2024-12-19 2025-04-13 2025-04-24 1
1321 شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة 2024-12-18 2025-01-01 2025-01-21 1.5
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2024-12-17 2025-01-15 2025-01-29 1.1
4324 شركة بنان العقارية 2024-12-15 2025-01-07 2025-01-21 0.035
3060 شركة أسمنت ينبع 2024-12-08 2024-12-09 2024-12-30 0.5
4292 شركة عطاء التعليمية 2024-12-08 2025-01-13 2025-01-22 1.25
4331 صندوق الجزيرة ريت 2024-12-03 2024-12-05 2024-12-24 0.4
4347 صندوق بنيان ريت 2024-12-01 2024-12-02 2024-12-25 0.34
4162 شركة المنجم للأغذية 2024-12-01 2024-12-08 2024-12-18 2
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2024-11-28 2024-12-15 2024-12-29 0.9
2310 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2024-11-27 2024-12-02 2024-12-16 0.5
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2024-11-27 2024-12-10 2024-12-22 0.5
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 2024-11-25 2024-11-28 2024-12-12 0.25
3040 شركة أسمنت القصيم 2024-11-20 2024-11-28 2024-12-15 0.65
4339 صندوق دراية ريت 2024-11-19 2024-12-05 2025-01-16 0.07
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2024-11-14 2024-11-21 2024-12-01 0.125
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2024-11-11 2024-11-17 2024-12-12 0.2
4328 شركة لدن للاستثمار 2024-11-10 2024-11-14 2024-11-27 0.02
4321 شركة المراكز العربية 2024-11-10 2024-11-12 2024-11-21 0.375
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2024-11-10 2024-11-17 2024-12-01 0.5
4190 شركة جرير للتسويق 2024-11-07 2024-11-11 2024-11-20 0.26
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2024-11-07 2024-11-11 2024-11-25 0.63
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 2024-11-07 2024-11-12 2024-12-02 0.5
4161 شركة بن داود القابضة 2024-11-07 2024-11-25 2024-12-08 0.1
4014 شركة دار المعدات الطبية والعلمية 2024-11-07 2024-12-04 2024-12-18 1
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2024-11-06 2024-11-25 2024-12-05 0.54
6014 شركة الآمار الغذائية 2024-11-05 2024-11-26 2024-12-10 0.6
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2024-11-05 2024-11-14 2024-11-26 0.4815
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-11-04 2024-11-06 2024-11-26 0.4
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2024-11-04 2024-11-10 2024-11-28 1.45